| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52/26 | +26 | 65 |
| 2 | 洛里昂 | 32 | 18 | 9 | 5 | 49/23 | +26 | 63 |
| 3 | 巴黎FC | 32 | 17 | 10 | 5 | 44/22 | +22 | 61 |
| 4 | 敦刻尔克 | 32 | 16 | 8 | 8 | 41/30 | +11 | 56 |
| 5 | 甘冈 | 32 | 15 | 9 | 8 | 38/28 | +10 | 54 |
| 6 | 巴斯蒂亚 | 32 | 13 | 12 | 7 | 35/27 | +8 | 51 |
| 7 | 拉瓦勒 | 32 | 13 | 9 | 10 | 33/31 | +2 | 48 |
| 8 | 亚眠 | 32 | 12 | 10 | 10 | 31/30 | +1 | 46 |
| 9 | 罗德兹 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40/38 | +2 | 44 |
| 10 | 特鲁瓦 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32/36 | -4 | 42 |
| 11 | 克莱蒙 | 32 | 10 | 10 | 12 | 29/33 | -4 | 40 |
| 12 | 格勒诺布尔 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30/36 | -6 | 39 |
| 13 | 阿雅克肖 | 32 | 10 | 8 | 14 | 27/34 | -7 | 38 |
| 14 | 波城 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28/37 | -9 | 36 |
| 15 | 卡昂 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29/40 | -11 | 34 |
| 16 | 昂纳西 | 32 | 8 | 9 | 15 | 26/39 | -13 | 33 |
| 17 | 红星 | 32 | 7 | 8 | 17 | 24/44 | -20 | 29 |
| 18 | 奎维利 | 32 | 6 | 9 | 17 | 22/46 | -24 | 27 |
| 19 | 马迪圭斯 | 32 | 6 | 7 | 19 | 21/47 | -26 | 25 |
| 20 | 瓦朗谢讷 | 32 | 4 | 10 | 18 | 18/48 | -30 | 22 |
2025赛季法乙进入冲刺阶段,梅斯与洛里昂稳居直接升级区,巴黎FC紧随其后。三队之间仅有2分差距,最后6轮将决定直接升级名额。敦刻尔克和甘冈保留附加赛希望。近期梅斯攻防俱佳,洛里昂主场强势,巴黎FC客场战绩优秀。
降级区竞争激烈,红星、奎维利、马迪圭斯和瓦朗谢讷处于降级泥潭。昂纳西仅比降级区高出4分,仍有压力。卡昂近期状态回升,但进攻乏力。瓦朗谢讷已经连续8轮不胜,保级希望渺茫。法乙每个赛季有4支球队降级(含附加赛),残酷性十足。
法乙前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三进行两回合升级附加赛。另外法乙第四、第五名先进行单场淘汰,胜者再与第三名争夺附加赛资格。2025赛季沿用此规则。
法乙最后两名直接降入法丙,第17名与法丙第4名进行保级附加赛。2025赛季第18名也直接降级(因法丙扩军调整)。目前瓦朗谢讷、马迪圭斯处于直接降级区。
法乙首先比较净胜球,然后比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。本赛季梅斯与洛里昂净胜球相同,梅斯凭借进球数优势暂居榜首。
国内平台如咪咕、懂球帝、雷速体育等拥有法乙转播权,部分场次免费。官方YouTube频道 Ligue 2 BKT 提供集锦。